| Jarak | : | 1.29 KM |
| Alamat | : | Ngepos, Banyuurip, Tegalrejo |
| Desa | : | Banyuurip |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 375 Ltr/Dtk, Peruntukan: Tempat Wisata Pemandian, Narasumber: Bpk. I Putut.
| Jarak | : | 1.29 KM |
| Alamat | : | Ngepos, Banyuurip, Tegalrejo |
| Desa | : | Banyuurip |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 375 Ltr/Dtk, Peruntukan: Tempat Wisata Pemandian, Narasumber: Bpk. I Putut.