| Jarak | : | 1.05 KM |
| Alamat | : | , Banyuurip, Tegalrejo |
| Desa | : | Banyuurip |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 27,6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Rencana PDAM Kab Magelang, Narasumber: Santo.
| Jarak | : | 1.05 KM |
| Alamat | : | , Banyuurip, Tegalrejo |
| Desa | : | Banyuurip |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 27,6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Rencana PDAM Kab Magelang, Narasumber: Santo.